2022年(令和4年)の大安(たいあん)は全60日です。 六曜の中で最も縁起が良いとされる日。「大いに安し」の意味で、終日何事にも吉とされます。
特に縁起が良い日(他の吉日と重なる日)
土日・祝日の大安(25日)
1月8日(土) 2月5日(土) 2月11日(金) 建国記念の日 2月23日(水) 天皇誕生日 3月6日(日) 3月12日(土) 4月3日(日) 4月9日(土) 5月8日(日) 5月14日(土) 6月5日(日) 6月11日(土) 7月10日(日) 7月16日(土) 8月14日(日) 8月20日(土) 9月11日(日) 9月17日(土) 9月23日(金) 秋分の日 10月10日(月) スポーツの日 10月16日(日) 10月22日(土) 11月13日(日) 11月19日(土) 12月18日(日)
2022年の大安 月別一覧
1月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 1月8日(土) | 大安 | 不成就 |
| 1月14日(金) | 大安 | 万倍 |
| 1月20日(木) | 大安 | — |
| 1月26日(水) | 大安 | 万倍 |
2月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 2月5日(土) | 大安 | 万倍 |
| 2月11日(金) 建国記念の日 | 大安 | 不成就 |
| 2月17日(木) | 大安 | 万倍 |
| 2月23日(水) 天皇誕生日 | 大安 | — |
3月(6日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 3月1日(火) | 大安 | 万倍 |
| 3月6日(日) | 大安 | — |
| 3月12日(土) | 大安 | 甲子不成就 |
| 3月18日(金) | 大安 | — |
| 3月24日(木) | 大安 | — |
| 3月30日(水) | 大安 | — |
4月(5日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 4月3日(日) | 大安 | — |
| 4月9日(土) | 大安 | 不成就 |
| 4月15日(金) | 大安 | — |
| 4月21日(木) | 大安 | — |
| 4月27日(水) | 大安 | — |
5月(6日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 5月2日(月) | 大安 | 万倍 |
| 5月8日(日) | 大安 | — |
| 5月14日(土) | 大安 | 万倍 |
| 5月20日(金) | 大安 | 不成就 |
| 5月26日(木) | 大安 | 万倍 |
| 5月30日(月) | 大安 | — |
6月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 6月5日(日) | 大安 | — |
| 6月11日(土) | 大安 | 不成就 |
| 6月17日(金) | 大安 | — |
| 6月23日(木) | 大安 | — |
7月(5日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 7月4日(月) | 大安 | 万倍不成就 |
| 7月10日(日) | 大安 | 甲子 |
| 7月16日(土) | 大安 | 万倍三隣亡 |
| 7月22日(金) | 大安 | — |
| 7月28日(木) | 大安 | 万倍不成就三隣亡 |
8月(6日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 8月2日(火) | 大安 | — |
| 8月8日(月) | 大安 | 巳不成就 |
| 8月14日(日) | 大安 | 三隣亡 |
| 8月20日(土) | 大安 | 巳 |
| 8月26日(金) | 大安 | 三隣亡 |
| 8月30日(火) | 大安 | — |
9月(5日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 9月5日(月) | 大安 | 不成就 |
| 9月11日(日) | 大安 | 万倍 |
| 9月17日(土) | 大安 | — |
| 9月23日(金) 秋分の日 | 大安 | 万倍 |
| 9月28日(水) | 大安 | 万倍 |
10月(5日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 10月4日(火) | 大安 | 寅不成就三隣亡 |
| 10月10日(月) スポーツの日 | 大安 | — |
| 10月16日(日) | 大安 | 寅 |
| 10月22日(土) | 大安 | 天赦 |
| 10月26日(水) | 大安 | — |
11月(6日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 11月1日(火) | 大安 | 万倍三隣亡 |
| 11月7日(月) | 大安 | 天赦甲子 |
| 11月13日(日) | 大安 | 不成就 |
| 11月19日(土) | 大安 | — |
| 11月24日(木) | 大安 | 巳 |
| 11月30日(水) | 大安 | 三隣亡 |
12月(4日)
| 日付 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|
| 12月6日(火) | 大安 | 巳不成就 |
| 12月12日(月) | 大安 | 万倍 |
| 12月18日(日) | 大安 | 巳 |
| 12月28日(水) | 大安 | 不成就 |
大安とは
六曜の中で最も縁起が良いとされる日。「大いに安し」の意味で、終日何事にも吉とされます。
決め方
旧暦の月と日を足した数を6で割り、余りが0になる日が大安です。おおむね6日に1度巡ってきます。
大安に良いとされること
- 結婚式・入籍
- 結納
- 引越し
- 納車
- 開業
※選日は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2022年の大安はいつですか?
2022年の大安は1月8日、1月14日、1月20日、1月26日、2月5日、2月11日、2月17日、2月23日、3月1日、3月6日、3月12日、3月18日、3月24日、3月30日、4月3日、4月9日、4月15日、4月21日、4月27日、5月2日、5月8日、5月14日、5月20日、5月26日、5月30日、6月5日、6月11日、6月17日、6月23日、7月4日、7月10日、7月16日、7月22日、7月28日、8月2日、8月8日、8月14日、8月20日、8月26日、8月30日、9月5日、9月11日、9月17日、9月23日、9月28日、10月4日、10月10日、10月16日、10月22日、10月26日、11月1日、11月7日、11月13日、11月19日、11月24日、11月30日、12月6日、12月12日、12月18日、12月28日の全60日です。
大安とはどんな日ですか?
六曜の中で最も縁起が良いとされる日。「大いに安し」の意味で、終日何事にも吉とされます。旧暦の月と日を足した数を6で割り、余りが0になる日が大安です。おおむね6日に1度巡ってきます。
2022年で大安と他の吉日が重なる日は?
大安と天赦日・一粒万倍日・大安のいずれかが重なる日は1月14日(金)、1月26日(水)、2月5日(土)、2月17日(木)、3月1日(火)、5月2日(月)、5月14日(土)、5月26日(木)、7月16日(土)、9月11日(日)、9月23日(金)、9月28日(水)、10月22日(土)、11月1日(火)、11月7日(月)、12月12日(月)です(不成就日と重なる日を除く)。