2019年の最強開運日(天赦日と一粒万倍日が重なる日)は 1月27日(日)、6月26日(水)、9月8日(日)。 天赦日は7日、一粒万倍日は63日あります。
2019年の吉日の数
| 天赦日 | 7日 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 63日 |
| 寅の日 | 31日 |
| 巳の日 | 30日 |
| 己巳の日 | 6日 |
| 甲子の日 | 6日 |
| 大安 | 60日 |
最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
月別の開運日一覧
不成就日と重なる日は、吉日の効果が弱まるとされるため印をつけています。
1月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 1月2日(水) | 万倍 |
| 1月3日(木) | 万倍 |
| 1月5日(土) | 寅三隣亡 |
| 1月6日(日) | 万倍 |
| 1月8日(火) | 巳 |
| 1月11日(金) | 不成就大安 |
| 1月15日(火) | 万倍 |
| 1月17日(木) | 寅大安 |
| 1月18日(金) | 万倍 |
| 1月20日(日) | 巳 |
| 1月23日(水) | 大安 |
| 1月27日(日) | 天赦万倍甲子不成就 |
| 1月29日(火) | 寅大安 |
| 1月30日(水) | 万倍 |
2月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 2月1日(金) | 巳己巳 |
| 2月4日(月) | 不成就大安 |
| 2月9日(土) | 万倍大安 |
| 2月10日(日) | 天赦寅 |
| 2月13日(水) | 巳 |
| 2月14日(木) | 万倍 |
| 2月15日(金) | 不成就大安 |
| 2月21日(木) | 万倍大安 |
| 2月22日(金) | 寅 |
| 2月25日(月) | 巳 |
| 2月26日(火) | 万倍 |
| 2月27日(水) | 大安 |
3月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 3月5日(火) | 万倍大安 |
| 3月6日(水) | 万倍寅三隣亡 |
| 3月9日(土) | 巳 |
| 3月10日(日) | 大安 |
| 3月13日(水) | 万倍 |
| 3月16日(土) | 不成就大安 |
| 3月18日(月) | 万倍寅三隣亡 |
| 3月21日(木) 春分の日 | 巳 |
| 3月22日(金) | 大安 |
| 3月25日(月) | 万倍 |
| 3月28日(木) | 甲子大安 |
| 3月30日(土) | 万倍寅三隣亡 |
4月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 4月2日(火) | 巳己巳 |
| 4月3日(水) | 大安 |
| 4月7日(日) | 大安 |
| 4月9日(火) | 万倍 |
| 4月11日(木) | 天赦寅 |
| 4月12日(金) | 万倍 |
| 4月13日(土) | 不成就大安 |
| 4月14日(日) | 巳 |
| 4月19日(金) | 大安 |
| 4月21日(日) | 万倍不成就 |
| 4月23日(火) | 寅 |
| 4月24日(水) | 万倍 |
| 4月25日(木) | 大安 |
| 4月26日(金) | 巳 |
5月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 5月1日(水) | 大安 |
| 5月3日(金) 憲法記念日 | 万倍 |
| 5月5日(日) こどもの日 | 寅 |
| 5月6日(月) 振替休日 | 万倍大安 |
| 5月7日(火) | 万倍 |
| 5月8日(水) | 巳不成就 |
| 5月12日(日) | 大安 |
| 5月17日(金) | 寅 |
| 5月18日(土) | 万倍大安 |
| 5月19日(日) | 万倍 |
| 5月20日(月) | 巳 |
| 5月24日(金) | 不成就大安 |
| 5月27日(月) | 甲子 |
| 5月29日(水) | 寅 |
| 5月30日(木) | 万倍大安 |
| 5月31日(金) | 万倍 |
6月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 6月1日(土) | 巳己巳不成就 |
| 6月3日(月) | 大安 |
| 6月9日(日) | 大安 |
| 6月10日(月) | 寅三隣亡 |
| 6月13日(木) | 万倍巳 |
| 6月14日(金) | 万倍 |
| 6月15日(土) | 不成就大安 |
| 6月21日(金) | 大安 |
| 6月22日(土) | 寅三隣亡 |
| 6月25日(火) | 万倍巳 |
| 6月26日(水) | 天赦万倍 |
| 6月27日(木) | 大安 |
7月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 7月4日(木) | 寅三隣亡 |
| 7月7日(日) | 巳 |
| 7月8日(月) | 万倍不成就三隣亡大安 |
| 7月11日(木) | 万倍 |
| 7月14日(日) | 大安 |
| 7月16日(火) | 寅不成就 |
| 7月19日(金) | 巳 |
| 7月20日(土) | 万倍三隣亡大安 |
| 7月23日(火) | 万倍 |
| 7月26日(金) | 甲子大安 |
| 7月28日(日) | 寅 |
| 7月31日(水) | 巳己巳 |
8月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 8月1日(木) | 万倍三隣亡 |
| 8月4日(日) | 万倍 |
| 8月5日(月) | 大安 |
| 8月9日(金) | 寅 |
| 8月11日(日) 山の日 | 不成就大安 |
| 8月12日(月) 振替休日 | 巳 |
| 8月14日(水) | 万倍 |
| 8月17日(土) | 大安 |
| 8月19日(月) | 万倍不成就 |
| 8月21日(水) | 寅 |
| 8月23日(金) | 大安 |
| 8月24日(土) | 巳 |
| 8月26日(月) | 万倍 |
| 8月29日(木) | 大安 |
| 8月31日(土) | 万倍不成就 |
9月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 9月2日(月) | 寅大安 |
| 9月5日(木) | 巳 |
| 9月7日(土) | 万倍 |
| 9月8日(日) | 天赦万倍不成就大安 |
| 9月14日(土) | 寅三隣亡大安 |
| 9月15日(日) | 万倍 |
| 9月17日(火) | 巳 |
| 9月20日(金) | 万倍大安 |
| 9月24日(火) | 甲子不成就 |
| 9月26日(木) | 寅三隣亡大安 |
| 9月27日(金) | 万倍 |
| 9月29日(日) | 巳己巳不成就 |
10月
11月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 11月1日(金) | 寅 |
| 11月4日(月) 振替休日 | 巳大安 |
| 11月5日(火) | 万倍三隣亡 |
| 11月7日(木) | 天赦 |
| 11月8日(金) | 万倍不成就 |
| 11月9日(土) | 万倍 |
| 11月10日(日) | 三隣亡大安 |
| 11月13日(水) | 寅 |
| 11月16日(土) | 巳不成就大安 |
| 11月20日(水) | 万倍 |
| 11月21日(木) | 万倍 |
| 11月22日(金) | 三隣亡大安 |
| 11月23日(土) 勤労感謝の日 | 天赦甲子 |
| 11月25日(月) | 寅 |
| 11月27日(水) | 大安 |
| 11月28日(木) | 巳己巳 |
12月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 12月2日(月) | 万倍 |
| 12月3日(火) | 万倍大安 |
| 12月7日(土) | 寅三隣亡 |
| 12月9日(月) | 不成就大安 |
| 12月10日(火) | 巳 |
| 12月15日(日) | 大安 |
| 12月16日(月) | 万倍 |
| 12月17日(火) | 万倍不成就 |
| 12月19日(木) | 寅三隣亡 |
| 12月21日(土) | 大安 |
| 12月22日(日) | 巳 |
| 12月28日(土) | 万倍 |
| 12月29日(日) | 万倍 |
| 12月31日(火) | 寅不成就三隣亡大安 |
※選日・六曜は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2019年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は、2019年は1月27日(日)、6月26日(水)、9月8日(日)です。
2019年の天赦日はいつですか?
2019年の天赦日は1月27日(日)、2月10日(日)、4月11日(木)、6月26日(水)、9月8日(日)、11月7日(木)、11月23日(土)の7日です。
2019年の一粒万倍日は何日ありますか?
2019年の一粒万倍日は全63日です。