2000年の最強開運日(天赦日と一粒万倍日が重なる日)は 1月7日(金)、3月21日(火)、6月5日(月)、8月4日(金)。 天赦日は6日、一粒万倍日は61日あります。
2000年の吉日の数
| 天赦日 | 6日 |
|---|---|
| 一粒万倍日 | 61日 |
| 寅の日 | 30日 |
| 巳の日 | 30日 |
| 己巳の日 | 6日 |
| 甲子の日 | 6日 |
| 大安 | 60日 |
最強開運日(天赦日×一粒万倍日)
月別の開運日一覧
不成就日と重なる日は、吉日の効果が弱まるとされるため印をつけています。
1月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 1月1日(土) 元日 | 大安 |
| 1月7日(金) | 天赦万倍甲子 |
| 1月9日(日) | 寅 |
| 1月10日(月) 成人の日 | 万倍 |
| 1月12日(水) | 巳己巳不成就大安 |
| 1月18日(火) | 大安 |
| 1月19日(水) | 万倍 |
| 1月21日(金) | 寅 |
| 1月22日(土) | 万倍 |
| 1月24日(月) | 巳大安 |
| 1月30日(日) | 大安 |
| 1月31日(月) | 万倍 |
2月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 2月2日(水) | 寅 |
| 2月3日(木) | 万倍 |
| 2月5日(土) | 巳 |
| 2月6日(日) | 万倍 |
| 2月9日(水) | 大安 |
| 2月13日(日) | 万倍 |
| 2月14日(月) | 寅 |
| 2月15日(火) | 不成就大安 |
| 2月17日(木) | 巳 |
| 2月18日(金) | 万倍 |
| 2月21日(月) | 大安 |
| 2月25日(金) | 万倍 |
| 2月26日(土) | 寅 |
| 2月27日(日) | 大安 |
| 2月29日(火) | 巳 |
3月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 3月1日(水) | 万倍 |
| 3月4日(土) | 大安 |
| 3月7日(火) | 甲子不成就 |
| 3月9日(木) | 万倍寅三隣亡大安 |
| 3月12日(日) | 巳己巳 |
| 3月15日(水) | 不成就大安 |
| 3月16日(木) | 万倍 |
| 3月21日(火) | 天赦万倍寅三隣亡大安 |
| 3月24日(金) | 巳 |
| 3月27日(月) | 大安 |
| 3月28日(火) | 万倍 |
4月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 4月2日(日) | 万倍寅三隣亡大安 |
| 4月5日(水) | 巳不成就 |
| 4月7日(金) | 大安 |
| 4月12日(水) | 万倍 |
| 4月13日(木) | 不成就大安 |
| 4月14日(金) | 寅 |
| 4月15日(土) | 万倍 |
| 4月17日(月) | 巳 |
| 4月19日(水) | 大安 |
| 4月24日(月) | 万倍 |
| 4月25日(火) | 大安 |
| 4月26日(水) | 寅 |
| 4月27日(木) | 万倍 |
| 4月29日(土) みどりの日 | 巳不成就 |
5月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 5月1日(月) | 大安 |
| 5月5日(金) こどもの日 | 三隣亡大安 |
| 5月6日(土) | 甲子 |
| 5月8日(月) | 寅 |
| 5月9日(火) | 万倍 |
| 5月10日(水) | 万倍 |
| 5月11日(木) | 巳己巳大安 |
| 5月17日(水) | 三隣亡大安 |
| 5月20日(土) | 寅 |
| 5月21日(日) | 万倍 |
| 5月22日(月) | 万倍 |
| 5月23日(火) | 巳不成就大安 |
| 5月29日(月) | 三隣亡大安 |
6月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 6月1日(木) | 寅 |
| 6月2日(金) | 万倍大安 |
| 6月3日(土) | 万倍 |
| 6月4日(日) | 巳 |
| 6月5日(月) | 天赦万倍 |
| 6月8日(木) | 大安 |
| 6月13日(火) | 寅三隣亡 |
| 6月14日(水) | 不成就大安 |
| 6月16日(金) | 万倍巳 |
| 6月17日(土) | 万倍 |
| 6月20日(火) | 大安 |
| 6月25日(日) | 寅三隣亡 |
| 6月26日(月) | 大安 |
| 6月28日(水) | 万倍巳 |
| 6月29日(木) | 万倍 |
7月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 7月5日(水) | 甲子 |
| 7月7日(金) | 寅不成就大安 |
| 7月10日(月) | 巳己巳 |
| 7月11日(火) | 万倍三隣亡 |
| 7月13日(木) | 大安 |
| 7月14日(金) | 万倍 |
| 7月19日(水) | 寅大安 |
| 7月22日(土) | 巳 |
| 7月23日(日) | 万倍不成就三隣亡 |
| 7月25日(火) | 大安 |
| 7月26日(水) | 万倍 |
| 7月31日(月) | 寅 |
8月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 8月3日(木) | 巳 |
| 8月4日(金) | 天赦万倍三隣亡大安 |
| 8月10日(木) | 万倍不成就大安 |
| 8月12日(土) | 寅 |
| 8月15日(火) | 巳 |
| 8月16日(水) | 大安 |
| 8月17日(木) | 万倍 |
| 8月18日(金) | 天赦不成就 |
| 8月22日(火) | 万倍大安 |
| 8月24日(木) | 寅 |
| 8月27日(日) | 巳 |
| 8月28日(月) | 大安 |
| 8月29日(火) | 万倍 |
9月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 9月1日(金) | 大安 |
| 9月3日(日) | 万倍甲子 |
| 9月5日(火) | 寅 |
| 9月7日(木) | 不成就大安 |
| 9月8日(金) | 巳己巳 |
| 9月11日(月) | 万倍 |
| 9月13日(水) | 大安 |
| 9月17日(日) | 寅三隣亡 |
| 9月18日(月) | 万倍 |
| 9月19日(火) | 大安 |
| 9月20日(水) | 巳 |
| 9月23日(土) 秋分の日 | 万倍不成就 |
| 9月25日(月) | 大安 |
| 9月29日(金) | 寅三隣亡 |
| 9月30日(土) | 万倍大安 |
10月
11月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 11月2日(木) | 甲子 |
| 11月3日(金) 文化の日 | 大安 |
| 11月4日(土) | 寅 |
| 11月7日(火) | 巳己巳不成就 |
| 11月9日(木) | 大安 |
| 11月11日(土) | 万倍 |
| 11月12日(日) | 万倍 |
| 11月15日(水) | 不成就大安 |
| 11月16日(木) | 寅 |
| 11月19日(日) | 巳 |
| 11月21日(火) | 大安 |
| 11月23日(木) 勤労感謝の日 | 万倍不成就 |
| 11月24日(金) | 万倍 |
| 11月26日(日) | 大安 |
| 11月28日(火) | 寅 |
12月
| 日付 | 暦注 |
|---|---|
| 12月1日(金) | 巳 |
| 12月2日(土) | 大安 |
| 12月5日(火) | 万倍 |
| 12月6日(水) | 万倍 |
| 12月7日(木) | 万倍 |
| 12月8日(金) | 万倍不成就大安 |
| 12月10日(日) | 寅三隣亡 |
| 12月13日(水) | 巳 |
| 12月14日(木) | 大安 |
| 12月19日(火) | 万倍 |
| 12月20日(水) | 万倍大安 |
| 12月22日(金) | 寅三隣亡 |
| 12月25日(月) | 巳 |
| 12月31日(日) | 万倍不成就大安 |
※選日・六曜は民間の暦注で、科学的な根拠があるものではありません。日取りの参考としてご利用ください。
よくある質問
2000年の最強開運日はいつですか?
天赦日と一粒万倍日が重なる最強開運日は、2000年は1月7日(金)、3月21日(火)、6月5日(月)、8月4日(金)です。
2000年の天赦日はいつですか?
2000年の天赦日は1月7日(金)、3月21日(火)、6月5日(月)、8月4日(金)、8月18日(金)、10月17日(火)の6日です。
2000年の一粒万倍日は何日ありますか?
2000年の一粒万倍日は全61日です。